Kelompok SAINTEK :
| No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 100 | 1,2,3 | |
| 2 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 170 | 1,2,3,4,6 | |
| 3 | BIOLOGI | 30 | 1,2,3,4,6 | |
| 4 | FARMASI | 65 | 1,2,3,4,6 | |
| 5 | FISIKA | 35 | 1,2,3,4,6 | |
| 6 | ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1,2,3,4,6,7 | |
| 7 | KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 1,2,3 | |
| 8 | KIMIA | 30 | 1,2,3,4,6 | |
| 9 | MATEMATIKA | 35 | 1,2,3 | |
| 10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 55 | 1,2,3,6 | |
| 11 | PENDIDIKAN DOKTER | 45 | 1,2,3,4,6 | |
| 12 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 13 | PENDIDIKAN FISIKA | 63 | 1,2,3,6 | |
| 14 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 63 | 1,2,3 | |
| 15 | SISTEM INFORMASI | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 16 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1,2,3,4,6 | |
| 17 | TEKNIK MESIN | 60 | 1,2,3,4,6 | |
| 18 | TEKNIK PERTANIAN | 60 | 1,2,3,4 | |
| 19 | TEKNIK SIPIL | 60 | 1,2,3,4 | |
| 20 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 70 | 1,2,3,4,6 | |
| 21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 1,2,3,4,6 |
Kelompok SOSHUM :
| No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 125 | 1,2,3 | |
| 2 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 125 | 1,2,3 | |
| 3 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | 1,2,3 | |
| 4 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 30 | 1,2,3 | |
| 5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 30 | 1,2,3 | |
| 6 | ILMU HUKUM | 240 | 1,2,3 | |
| 7 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | 1,2,3 | |
| 8 | ILMU SEJARAH | 40 | 1,2,3 | |
| 9 | MANAJEMEN | 125 | 1,2,3 | |
| 10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 50 | 1,2,3 | |
| 11 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 50 | 1,2,3 | |
| 12 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 1,2,3 | |
| 13 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 75 | 1,2,3,4,6 | |
| 14 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 23 | 1,2,3 | |
| 15 | PENDIDIKAN SEJARAH | 50 | 1,2,3 | |
| 16 | PG PAUD | 50 | 1,2,3,4,6 | |
| 17 | SASTRA INDONESIA | 40 | 1,2,3 | |
| 18 | SASTRA INGGRIS | 40 | 1,2,3 | |
| 19 | SOSIOLOGI | 30 | 1,2,3 | |
| 20 | TELEVISI & FILM | 25 | 1,2,3,4,6 |
Data diatas berdasarkan keputusan dari UNEJ dalam website resmi-nya dan kemudian juga di cantumkan dalam website resmi snmptn.ac.id. Adapun keterangan dari persyaratan diatas adalah :
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |

Post a Comment